International Priority Зона 1 Зона 2 Зона З Зона 4 Зона 5
Експресен въздушен транспорт - износ
Документи - FedEx envelope 0,5 кг. 58 69 74 92 101
Документи и колети до 0,5 кг. 80 92 101 110 121
1 98 112 126 137 149
1.5 118 126 152 163 176
2 134 147 179 189 204
2.5 150 168 200 210 231
3 171 194 221 231 259
3.5 191 210 231 252 292
4 201 220 257 284 308
4.5 220 250 268 310 352
5 230 260 315 341 369
5.5 240 280 326 362 385
6 250 290 331 383 413
6.5 260 300 341 410 440
7 270 315 357 431 457
7.5 280 335 368 452 484
8 290 350 378 473 506
8.5 310 365 389 494 528
9 320 380 404 515 545
9.5 330 395 420 536 572
10 340 410 440 551 594
11 350 420 450 567 611
12 365 440 480 599 633
13 380 460 500 620 655
14 400 470 520 651 688
15 415 485 540 662 704
16 430 500 560 683 726
17 440 515 580 714 759
18 450 530 600 735 781
19 465 540 620 750 803
20 480 550 640 760 825
21 495 565 650 770 847
22 505 580 660 780 869
23 515 600 670 810 902
24 530 615 680 830 924
25 545 630 690 845 946
26 560 645 700 870 979
27 570 660 720 890 1001
28 580 675 740 910 1018
29 595 690 760 925 1034
30 610 705 780 955 1067
35 670 780 820 1030 1124
40 720 840 870 1120 1208
45 790 900 930 1180 1271
50 850 960 990 1250 1365
55 900 1020 1090 1350 1470
60 950 1090 1190 1450 1575
65 1000 1140 1290 1500 1628
70 1100 1210 1390 1600 1733
За всеки следващ 1 кг. над 70 кг. 11 14 14 17 19
International Priority Freight Зона 1 Зона 2 Зона З Зона 4 Зона 5
Експресен въздушен транспорт карго - износ
71 - 99 кг. 10 13 13 16 21
100-149 9.5 12.5 12.25 15.5 20.5
150-199 9.25 12 11.75 15 20
200 - 249 9 11.5 11.5 14.5 19.75
250 - 349 8.75 11.25 11.25 14 19.5
350-499 8.5 11 11 13.75 19.4
500 - 699 8.25 10.75 10.75 13.5 19.3
700 - 999 8 10.65 10.65 13.4 19.2
1000 7.75 10.55 10.55 13.3 19,10

- Теглото на пратката в кг. се умножава по посочената в съответната зона цена.
- Цените са валидни за пратки с единично тегло на колет над 70 кг.
- Допуска се преференциално ценообразуване при конкретно запитване.

FedEx 10 kg. Box и FedEx 25 kg. Box Зона 1 Зона 2 Зона З Зона 4 Зона 5
Експресен въздушен транспорт със специални FedEx опаковки - износ
FedEx 10 kg. BOX 240 280 320 350 380
Цена за всеки следващ 1 кг. над 10 кг. 15 17 22 23 25
FedEx 25 kg. BOX 400 480 530 630 680
Цена за всеки следващ 1 кг. над 25 кг. 9 11 11 14 18

- FedEx 10 kg. BOX 41 х 33 х 25см. - максимално тегло 15 кг.
- FedEx 25 kg. BOX 51 х 43 х ЗЗсм. - максимално тегло 30 кг.

FedEx Student Express Зона 1 Зона 2 Зона З Зона 4 Зона 5
Експресен въздушен транспорт за студенски пратки до университети в чужбина
0,5 КГ. 35 45 45 60 70
1 50 60 60 80 90
1.5 60 80 80 90 110
2 70 90 90 100 120

Експресен въздушен транспорт за пратки съдържащи опасни товари.
Допълнителна такса за опасен товар за услугите IP и IPF:
- Достъпни опасни товари: 120 лв. / пратка или 1.80 лв. / кг., което от двете е по-голямо.
- Недостъпни опасни товари: 80 лв. / пратка или 1.10 лв. / кг., което от двете е по-голямо.

Към стойността на всяка пратка се начислява такса "самолетно гориво" (всеки месец се променя) и ДДС за страните членки на ЕС.
Посочените цени са в български лева и са за износни пратки, платими в България .

Дестинация Зона Време Дестинация Зона Време
Albania* 2 3 Djibouti* 5 3-5
Algeria* 5 3-4 Dominica 4 2-3
American Samoa 5 3-4 East Timor* 5 6
Andorra 1 1-2 Ecuador* 4 2-3
Angola* 5 3 Egypt* 4 2-3
Antigua*** 4 2-3 El Salvador* 4 2-3
Afganistan*** 5 3-4 England (UK)*** 1 1-2
Argentina** 4 2 Equatorial Guinea 5 2-3
Armenia 2 3-4 Eritrea 5 5
Aruba ** 4 1 Estonia* 2 2-3
Australia*** 4 2-3 Ethiopia* 5 3-4
Austria*** 1 1 Faeroe Islands 5 2
Azerbaijan 2 3-4 Fiji 5 4
Bahamas *** 4 1-2 Finland" 1 1-2
Bahrain*** 4 1-2 France*** 1 1
Bangladesh 4 3 Gabon 5 3-4
Barbados*** 4 1-2 Gambia 5 3-5
Belarus 2 2-3 Georgia 2 2-3
Belgium *** 1 1 Germany** 1 1-2
Belize* 4 3-4 Ghana* 5 2-3
Benin 5 3 Gibraltar 5 2
Bermuda* 4 3 Greece* 1 2-3
Bhutan 4 4-5 Greenland 1 2-3
Bolivia 4 3-4 Grenada** 4 1
Bonaire 4 3 Guadeloupe 4 1-3
Bosnia & Herzegovina* 2 3-4 Guam*** 5 2-3
Botswana 5 3-4 Guatemala* 4 2-4
Brazil** 4 2-3 Guinea 5 1-3
British Virgin Islds. 4 3 Guyana* 4 2-4
Brunei 4 3-4 Haiti* 4 2-3
Burkina Faso 5 3 Honduras* 4 2
Burundi* 5 4-5 Hong Kong*** 4 2
Cambodia 4 3 Hungary*** 2 1
Cameroon 5 3-4 Iceland* 5 2-3
Canada*** 3 1 India** 4 2-3
Cape Verde 5 5 Indonesia*** 4 2-3
Cayman Islands* 4 1-2 Iraq*** 4 3-4
Chad 5 3-4 Ireland, Northern** 1 1
Chiles 4 2-3 Ireland,Rep.of** 1 1
China** 4 2-3 Israel*** 4 1-2
Colombia*** 4 2 Italy*** 1 1-2
Congo 5 3-5 Ivory Coast 5 2-3
Cook Islands 5 4 Jamaica* 4 1-2
Costa Rica* 4 2-3 Japan** 4 2-3
Croatia*** 2 2-3 Jordan* 4 2-3
Cyprus 4 2-3 Kazakhstan* 2 3-4
Czech Republic*** 2 1-2 Kenya* 5 2-3
Denmark*** 1 1 Korea, South** 4 2-3
Dominican Rep.*** 4 1-2 Kyrgyzstan 2 3-4
Kuwait*** 4 2 Qatar*** 4 2
Laos 4 4 Reunion 5 4
Latvia* 2 2-3 Romania* 2 2-3
Liberia 4 3 Russia* 2 3-4
Lebanon* 4 2-3 Rwanda* 5 5
Lesotho 5 2-4 Saipan 5 4
Liechtenstein** 1 1 Serbia* 2 2-3
Lithuania* 2 2-3 San Marino* 1 1-2
Libya* 5 3 Saudi Arabia 4 2-3
Luxembourg.*, 1 1 Scotland (UK) 1 1-2
Macao* 4 3 Senegal 5 3
Macedonia 2 2-3 Seychelles 5 3-4
Madagascar 5 3 Singapore.** 4 2-3
Malawi 5 3 Slovak Republic** 2 2
Malaysia** 4 2-3 Slovenia.* 2 2-3
Maldives, Republuc of 4 4 South Africa* 5 2-3
Mali 5 3 Spain*. 1 1-2
Malta* 4 2 Sri Lanca* 4 2-3
Marshall Islands 5 4-5 St. Barthelemy 4 3-4
Martinique 4 1-2 St. Eustatius 4 2-3
Mauritania 5 3 St. Lucia 4 1-2
Mauritius* 5 3-4 St.Maarten 4 1
Mexico** 4 1-2 St. Vincent 4 2-3
Micronesia 5 3-4 Suriname 4 4
Moldova 2 2-3 Swaziland* 5 2-3
Monaco** 1 1 Sweden.* 1 1-2
Montenegro 2 2-3 Switzerland" 1 1
Montserrat 4 2 Syria 4 3
Mongolia 5 3-4 Tahiti 5 4
Morocco* 5 1-3 Taiwan** 4 2-3
Mozambique 5 3-4 Tanzania* 5 3
Namibia* 5 3-4 Thailand" 4 2-3
Nepal* 4 4 Togo 5 3
Netherlands*** 1 1 Trinidad&Tobago.. 4 2
New Caledonia 5 4 Tunisia 5 2-3
New Zealand* 4 3 Turkey* 1 1-2
Nicaragua 4 3 Uganda* 5 3-4
Niger 5 3 Ukraine* 2 2-3
Nigeria* 5 3-4 UAE" 4 2
Norway.*, 1 1-2 United States** 3 1
Oman* 4 2 US Virgin Islds. 4 3
Pakistan* 4 3-4 Uruguay*** 4 2-3
Panama** 4 3 Uzbekistan* 2 3-4
Papua New Guinea 4 2 Vatican City*** 1 1
Paraguay 4 3 Venezuela*** 4 1-2
Palestine Autonomous* 4 1-2 Vietnam* 4 2-3
Peru** 4 2-3 Wales (UK)* 1 1-2
Philippines*** 4 2-3 Yemen* 4 3
Poland*** 2 1-2 Zambia* 5 3-4
Portugal*** 2 1-2 Zimbabwe* 5 2-3
Puerto Rico** 4 1-2